DELENR | TRÅD | FLENSSTØRRELSE | Rørets ytre diameter D1 | O-RJegNG | DIMENSJONER | Trykknivå MPa | ||||||
TUBEO.D. | d1 | I | I1 | L1 | L2 | S1 | S2 | |||||
1CFL9-22-08 | M22X1,5 | 1/2" | 15 | O210 | 30.2 | 6.7 | 29 | 44 | 36 | 24 | 27 | 31,5L |
1CFL9-26-12 | M26X1,5 | 3/4" | 18 | O214 | 38.1 | 6.7 | 31.5 | 48 | 42 | 30 | 32 | |
1CFL9-30-12 | M30X2 | 3/4" | 22 | O214 | 38.1 | 6.7 | 33.5 | 50 | 42 | 30 | 36 | 16 L |
1CFL9-36-16 | M36X2 | 1" | 28 | O219 | 444 | 8 | 36.5 | 53 | 45 | 36 | 41 | |
1CFL9-45-20 | M45X2 | 1,1/4" | 35 | O222 | 50.8 | 8 | 46.5 | 68 | 5o | 41 | 50 | |
1CFL9-52-24 | M52X2 | 1,1/2" | 42 | O225 | 60.3 | 8 | 47 | 70 | 55 | 50 | 60 | |
1DFL9-24-08 | M24X1,5 | 1/2" | 16 | O210 | 3o2 | 6.7 | 29.5 | 48 | 36 | 24 | 3o | 35S |
1DFL9-30-12 | M30X2 | 3/4" | 20 | O214 | 38.1 | 6.7 | 32.5 | 54 | 42 | 30 | 36 | |
1DFL9-36-12 | M36X2 | 3/4" | 25 | O214 | 38.1 | 6.7 | 33 | 57 | 42 | 30 | 46 | |
1DFL9-42-16 | M42X2 | 1" | 30 | O219 | 444 | 8 | 36.5 | 63 | 45 | 36 | 50 | |
1DFL9-36-20 | M36X2 | 1,1/4" | 25 | O222 | 50.8 | 8 | 43 | 67 | 5o | 41 | 46 | 28S |
1DFL9-42-20 | M42X2 | 1,1/4" | 30 | O222 | 50.8 | 8 | 43.5 | 70 | 50 | 41 | 50 | |
1DFL9-52-20 | M52X2 | 1,1/4 | 38 | O222 | 50.8 | 8 | 43 | 74 | 50 | 41 | 60 | |
1DFL9-52-24 | M52X2 | 1,1/2 | 38 | O225 | 60.3 | 8 | 48 | 79 | 55 | 50 | 60 | 21S |
Merk: Hvis du er interessert i å bestille adapteren i komplett sett med skjærering og mutter, det er nødvendig å sette inn suffx "RN" etter vårt delenummer, for eksempel 1DFL9-52-24RN. |